Central elétrica portátil exterior de alta capacidade 1843wh
Tamanho do pacote 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso bruto do pacote 30,500 kg Estação de energia portátil externa de a
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | POWRISE2200W |
Capacidade de energia | 1843wh |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 61,6*36,2*48,8 centímetros |
Marca comercial | POWRISE/OEM |
Origem | China (continente) |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso bruto do pacote 30,500 kgDescrição do produto
Estação de energia portátil externa de alta capacidade 1843wh
Modelo | Powerrise2200 | |
Capacidade de carga | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Bateria LiFePO4 segura | |
Ciclo da vida | 2.000 vezes >80% | |
Pico de energia | 4000 W | |
Proteção de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |
Entrada | Carga do carro | DC12-24V/10A |
Carga solar | 11-60V/10A (máx.500w) com MPPT | |
Carga CA | Máx.1500w | |
Saída | Isqueiro | 12V/10A |
Porta CC 5521 | 12V/3A * 2 peças | |
USB-A | 5V/204A * 2pcs | |
USB-A (QC 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 peças | |
TIPO-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2pcs | |
Carga sem fio | 15w | |
Saída CA | 4 PCS | |
Tempo de comutação do UPS | 30ms | |
Luz LED | 30w | |
Luz atmosférica | 5w * 4 unidades | |
Tensão nominal de saída | EUA/JP: 100V-120V; CN/UE/AU/Reino Unido: 220V-240V | |
Temperatura de trabalho | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de armazenamento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestão | BMS | |
Material da casca | ABS + PC, classificação de fogo 94-V0 | |
Dimensão | 500*280*351mm | |
N/W | Aproximadamente. 25,2 kg | |
Cores | Preto, branco, vermelho, verde, prata, ouro |
Modelo | Powerrise2200 | |
Capacidade de carga | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Bateria LiFePO4 segura | |
Ciclo da vida | 2.000 vezes >80% | |
Pico de energia | 4000 W | |
Nosso contato
Envie agora